


| Posiz. | Concorrente | Qualità | Composiz. | Contesto | Totale | Media |
| 1 | DE CILLIA Clamira | 8 | 10 | 10 | 28 | 9,33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRIEBER Edith | 9 | 9,5 | 9 | 27,5 | 9,17 |
| 3 | COLLE Andrea | 8 | 9 | 10 | 27 | 9 |
| 4 | BLANZAN Elena | 9 | 8,5 | 9 | 26,5 | 8,83 |
| 4 | GASPARI Ivana | 9 | 8,5 | 9 | 26,5 | 8,83 |
| 4 | BEORCHIA Mara | 8,5 | 9 | 9 | 26,5 | 8,83 |
| 4 | BITUSSI Sandra | 8,5 | 9 | 9 | 26,5 | 8,83 |
| 8 | SCHNEIDER Ines | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 8,67 |
| 8 | RADINA Daniela | 8 | 9 | 9 | 26 | 8,67 |
| 8 | SERLI Flavio | 9 | 9 | 8 | 26 | 8,67 |
| 11 | DE CANEVA Valeria | 8 | 8 | 9 | 25 | 8,33 |
| 11 | ADAMI Vanda | 8 | 9 | 8 | 25 | 8,33 |
| 11 | NASSIVERA Gianna | 7 | 9 | 9 | 25 | 8,33 |
| 11 | PUPPIS Clara | 9 | 8 | 8 | 25 | 8,33 |
| 11 | SALA Ida | 8 | 9 | 8 | 25 | 8,33 |
| 11 | NARDONE Renato | 9 | 8 | 8 | 25 | 8,33 |
| 17 | PICOTTI Luigina | 9 | 9 | 6,5 | 24,5 | 8,16 |
| 18 | BOLDRINI Virginia | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 |
| 18 | NOT Giuseppe | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 |
| 18 | TONIUTTI Letizia | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 |
La giuria ha valutato i balconi assegnando ad ognuno tre distinti voti. Il voto relativo alla "qualità" tiene conto della qualità e della cura delle piante. Il voto relativo alla "composizione" tiene conto dell'abbinamento delle piante e dei colori, della loro disposizione sui balconi, dello stile e dell'originalità della disposizione. Infine il voto relativo al "contesto" è stato assegnato tenendo conto della struttura dell'abitazione o del singolo balcone e della capacità da parte del concorrente di sfruttare al meglio lo spazio a sua disposizione.